Audyt i certyfikacja
Naszym zadaniem jako ekspertów od analiz gospodarczych jest przedłożenie gotowego rozwiązania certyfikacyjnego dla Twojej firmy po przez przeprowadzenie Twojej firmy przez szereg badań analitycznych.
Produktem końcowym, który oferujemy jest wystawienie Twojej firmie Certyfikatu świadczącego o wysokiej jakości oferowanych usług oraz produktów, ponadto potwierdza tym samym wysokie standardy obsługi klienta oraz standardy operacyjne panujące w Twojej firmie.
Aby móc z pełną odpowiedzialnością przedstawić Ci nasz produkt, w ciągu ostatnich 8 lat wykonaliśmy:
– ponad 4000 analiz ekonomiczno-gospodarczych w ramach współpracy z wieloma instytucjami finansowymi,
– ponad 2800 analiz finansowych w ramach współpracy z różnymi bankami,
– w ramach fazy testów nowego produktu w projekcie „Certyfikaty dla Firmy” dokonaliśmy darmowego audytu ponad 400 przedsiębiorstw, dzięki czemu dziś mamy w pełni dopracowany nasz autorski program certyfikacyjny,
– jako jedyni w Polsce postanowiliśmy włączyć do audytu szerokie spektrum analiz danej firmy w trakcie procesu certyfikacji, w tym; analizy behawioralnej przedsiębiorstwa, czy analizy zarządzania ryzykiem biznesowym, opartej na sprawdzeniu jak dana firma odpowiada na zmieniające się trendy w swojej branży, a także na rynku,
– jako jedni z niewielu na rynku stanęliśmy na przeciw możliwości kupienia lub wystawiania certyfikatów nie posiadających żadnych procesów weryfikacji firmy oraz nie niosących ze sobą żadnych korzyści,
Zgłoszona firma w drodze procesu Certyfikacji Właściwej (Etap II) może ubiegać się o otrzymanie certyfikatu w dwóch kategoriach; Standard oraz Standard Plus
Oto co zawiera nasz proces certyfikacji:
Standard | Standard Plus | |
CEIDG/KRS/GUS/MS | TAK | TAK |
Wymagany minimalny staż działalności – 12 miesięcy | WYMAGANY | – |
Wymagany minimalny staż działalności – 24 miesiące | – | WYMAGANY |
Opinie i Referencje | ||
Weryfikacja opini w internecie | TAK | TAK |
Referencje od klienta | NIE | TAK |
Referencje od kontrahenta | NIE | TAK |
Referencje od pracowników* | NIE | TAK |
Bazy Gospodarcze | ||
KRD lub BIG | TAK | – |
KRD + BIG | – | TAK |
ERIF | NIE | TAK |
KBIG | NIE | TAK |
KIDT | NIE | TAK |
Bisnode** | – | – |
Dun&Bradstreet | TAK | TAK |
Go-work | TAK | TAK |
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej | NIE | TAK |
Wywiadownia gospodarcza*** | TAK | TAK |
Giełdy i listy | ||
Kaczmarski inkaso lub listadlugow.pl | TAK | – |
Kaczmarski inkaso + listadlugow.pl | – | TAK |
Verif | NIE | TAK |
Giełda Wierzytelności Gospodarczych | NIE | TAK |
Giełda Długów | NIE | TAK |
FoxBerg | NIE | TAK |
Krajowa Giełda Wierzytelności | NIE | TAK |
Instytucje Państwowe | ||
ZUS lub Urząd Skarbowy | OŚWIADCZENIE | ZAŚWIADCZENIE |
ZUS i Urząd Skarbowy | – | OŚWIADCZENIE**** |
Inne instytucje Państwowe***** | – | OŚWIADCZENIE |
Instytucje Finansowe | ||
Opinia banku wiodącego | NIE | OŚWIADCZENIE |
Oświadczenie o prowadzonym rachunku w Polsce | TAK | TAK |
DODATKOWE | ||
Analiza Scoringowa CDF | TAK | TAK |
Nadanie oceny Ratingowej CDF | TAK | TAK |
Analiza behawioralna przedsiębiorstwa | NIE | TAK |
Analiza zarządzania ryzykim biznesowym | NIE | TAK |
Analiza operacyjna przedsiębiorstwa | NIE | TAK |
Tajemniczy klient w placówce klienta****** | NIE | TAK |
Tajemniczy klient telefon/e-mail | TAK | TAK |
Wydanie Certyfikatu CDF | TAK | TAK |
Wydanie listu rekomendacyjnego przez CDF POLSKA | NIE | TAK |
Telefoniczne potwierdzenie ważności certyfikatu | TAK | TAK |
Telefoniczna rekomendacja współpracy z firmą | TAK | TAK |
**W trakcie negocjacji o współpracę
***Wywiadownia Gospodarcza jest naszym autorskim programem napisanym na potrzebę projektu
****Jeżeli firma złoży zaświadczenie z ZUS, z US składa tylko oświadczenie i odwrotnie
*****Jeżeli firma współpracuje z innymi instytucjami Państwowymi, np. BUR/PARP, itp
******Jeżeli firma posiada placówkę stacjonarną, jeśli nie, tajemniczy klient będzie się kontaktować telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty e-mail
Pełen zakres kryteriów, cen oraz pakietów jest dostępny w zakładce Kryteria_i_Cennik
